| Merke | gopart | |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Kostnadseffektivt alternativ i lavere effektområde og egnet for vedkløyvere, avlingssprøyter, gjødselspredere mm. | |
| Fordeler | Kostnadseffektivt alternativ i lavere effektområde | |
| Produktdetaljer |
|
|
| Tilkobling utvendig diameter traktorside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer traktorside | 6 | |
| Låsetype traktorside | Kragelås | |
| Tilkobling utvendig diameter maskinside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer maskinside | 6 | |
| Låsetype maskinside | Kragelås | |
| Størrelse kode | PTO 20 | |
| Lengde | 1210 mm | |
| Effekt ved 540 rpm | 15 kW | |
| Effekt ved 1000 rpm | 23 kW | |
| Krysskobling deksel diameter traktorside - lengre del | 22 mm | |
| Krysskobling deksel diameter traktorside | 23,8 mm | |
| Krysskobling lengde traktorside - lengre del | 75,7 mm | |
| Krysskobling lengde traktorside | 61,4 mm | |
| Krysskobling deksel diameter maskinside | 23,8 mm | |
| Krysskobling lengde maskinside | 61,4 mm |




