| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| E. Total lengde, bolt | 150 mm | |
| F. Lengde | 78 mm | |
| B. Hodediameter | 22 mm | |
| D. Hodehøyde | 61 mm | |
| C. Avstand fra hull til hode | 60 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| E. Total lengde, bolt | 150 mm | |
| F. Lengde | 78 mm | |
| B. Hodediameter | 22 mm | |
| D. Hodehøyde | 61 mm | |
| C. Avstand fra hull til hode | 60 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| E. Total lengde, bolt | 150 mm | |
| F. Lengde | 78 mm | |
| B. Hodediameter | 22 mm | |
| D. Hodehøyde | 61 mm | |
| C. Avstand fra hull til hode | 60 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm |
