| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 149 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 28,5 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 60 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| Gjengetype | UNF | |
| D. Gjengediameter | 7/8 tommer | |
| E. Gjengelengde | 35 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 149 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 28,5 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 60 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| Gjengetype | UNF | |
| D. Gjengediameter | 7/8 tommer | |
| E. Gjengelengde | 35 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 28 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 149 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 28,5 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 60 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| Gjengetype | UNF | |
| D. Gjengediameter | 7/8 tommer | |
| E. Gjengelengde | 35 mm |