| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 22 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 146 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 28 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 51 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| Gjengetype | UNF | |
| D. Gjengediameter | 7/8 tommer | |
| E. Gjengelengde | 35 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 22 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 146 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 28 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 51 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| Gjengetype | UNF | |
| D. Gjengediameter | 7/8 tommer | |
| E. Gjengelengde | 35 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 22 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 146 mm | |
| F. Lengde | 60 mm | |
| G. Hodediameter | 28 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 51 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| Gjengetype | UNF | |
| D. Gjengediameter | 7/8 tommer | |
| E. Gjengelengde | 35 mm |