| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 22 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 131 mm | |
| F. Lengde | 50 mm | |
| G. Hodediameter | 18 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 46 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| D. Gjengediameter | M18 | |
| Gjengestigning | 1.50 mm | |
| E. Gjengelengde | 46 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 22 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 131 mm | |
| F. Lengde | 50 mm | |
| G. Hodediameter | 18 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 46 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| D. Gjengediameter | M18 | |
| Gjengestigning | 1.50 mm | |
| E. Gjengelengde | 46 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 22 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 131 mm | |
| F. Lengde | 50 mm | |
| G. Hodediameter | 18 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 46 mm | |
| H. Hulldiameter | 12 mm | |
| D. Gjengediameter | M18 | |
| Gjengestigning | 1.50 mm | |
| E. Gjengelengde | 46 mm |