| Merke | gopart | |
|---|---|---|
| Type | Kule | |
| Kategori | 2 | |
| D. Hulldiameter | 25,7 mm | |
| M. Gjengediameter | 1-1/8 tommer | |
| Lf. Gjengelengde | 150 mm | |
| Gjengeretning | Venstre |
| Merke | gopart | |
|---|---|---|
| Type | Kule | |
| Kategori | 2 | |
| D. Hulldiameter | 25,7 mm | |
| M. Gjengediameter | 1-1/8 tommer | |
| Lf. Gjengelengde | 150 mm | |
| Gjengeretning | Venstre |




| Merke | gopart | |
|---|---|---|
| Type | Kule | |
| Kategori | 2 | |
| D. Hulldiameter | 25,7 mm | |
| M. Gjengediameter | 1-1/8 tommer | |
| Lf. Gjengelengde | 150 mm | |
| Gjengeretning | Venstre |
