| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 25 mm | |
| Kategori |
|
|
| E. Total lengde, bolt | 157 mm | |
| C. Lengde | 125 mm | |
| B. Hodediameter | 19 mm | |
| D. Hodehøyde | 32 mm | |
| Avstand fra hull til hode | 115 mm | |
| Hulldiameter | 12 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 25 mm | |
| Kategori |
|
|
| E. Total lengde, bolt | 157 mm | |
| C. Lengde | 125 mm | |
| B. Hodediameter | 19 mm | |
| D. Hodehøyde | 32 mm | |
| Avstand fra hull til hode | 115 mm | |
| Hulldiameter | 12 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 25 mm | |
| Kategori |
|
|
| E. Total lengde, bolt | 157 mm | |
| C. Lengde | 125 mm | |
| B. Hodediameter | 19 mm | |
| D. Hodehøyde | 32 mm | |
| Avstand fra hull til hode | 115 mm | |
| Hulldiameter | 12 mm |