| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 25,4 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 135,3 mm | |
| D. Lengde | 118,1 mm | |
| E. Hodediameter | 28 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 95 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 25,4 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 135,3 mm | |
| D. Lengde | 118,1 mm | |
| E. Hodediameter | 28 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 95 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 25,4 mm | |
| Kategori | 2 | |
| C. Total lengde, bolt | 135,3 mm | |
| D. Lengde | 118,1 mm | |
| E. Hodediameter | 28 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 95 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |
