| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 19 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 122 mm | |
| D. Lengde | 115 mm | |
| E. Hodediameter | 25,5 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 100 mm | |
| F. Hulldiameter | 9 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 19 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 122 mm | |
| D. Lengde | 115 mm | |
| E. Hodediameter | 25,5 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 100 mm | |
| F. Hulldiameter | 9 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 19 mm | |
| Kategori | 1 | |
| C. Total lengde, bolt | 122 mm | |
| D. Lengde | 115 mm | |
| E. Hodediameter | 25,5 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 100 mm | |
| F. Hulldiameter | 9 mm |
