| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 16 mm | |
| Kategori | 0 | |
| C. Total lengde, bolt | 89 mm | |
| D. Lengde | 86 mm | |
| E. Hodediameter | 26 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 78 mm | |
| F. Hulldiameter | 4 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 16 mm | |
| Kategori | 0 | |
| C. Total lengde, bolt | 89 mm | |
| D. Lengde | 86 mm | |
| E. Hodediameter | 26 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 78 mm | |
| F. Hulldiameter | 4 mm |




| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| A. Utvendig diameter, bolt | 16 mm | |
| Kategori | 0 | |
| C. Total lengde, bolt | 89 mm | |
| D. Lengde | 86 mm | |
| E. Hodediameter | 26 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 78 mm | |
| F. Hulldiameter | 4 mm |
