| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| Type | D-sjakkel | |
| Profildiameter | 1/2 tommer | |
| B. Profildiameter | 12 mm | |
| D. Pinnediameter | 12 mm | |
| C. Innvendig avstand fra pinne | 50 mm | |
| A. Inngangsbredde | 25 mm | |
| Maks. sikker last | 520 kg | |
| Bruddlast | 4100 kg |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| Type | D-sjakkel | |
| Profildiameter | 1/2 tommer | |
| B. Profildiameter | 12 mm | |
| D. Pinnediameter | 12 mm | |
| C. Innvendig avstand fra pinne | 50 mm | |
| A. Inngangsbredde | 25 mm | |
| Maks. sikker last | 520 kg | |
| Bruddlast | 4100 kg |



| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| Type | D-sjakkel | |
| Profildiameter | 1/2 tommer | |
| B. Profildiameter | 12 mm | |
| D. Pinnediameter | 12 mm | |
| C. Innvendig avstand fra pinne | 50 mm | |
| A. Inngangsbredde | 25 mm | |
| Maks. sikker last | 520 kg | |
| Bruddlast | 4100 kg |
