| Merke | Walterscheid | |
|---|---|---|
| Tilkobling utvendig diameter traktorside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer traktorside | 6 | |
| Låsetype traktorside | Kragelås | |
| Tilkobling traktorside | Hurtigkoblingsgaffel | |
| Tilkobling utvendig diameter maskinside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer maskinside | 6 | |
| Låsetype maskinside | Kragelås | |
| Tilkobling maskinside | Hurtigkoblingsgaffel | |
| Størrelse kode | W2100 | |
| Lengde | 560 mm | |
| Effekt ved 540 rpm | 12 kW | |
| Effekt ved 1000 rpm | 18 kW | |
| Krysskobling deksel diameter traktorside | 22 mm | |
| Krysskobling lengde traktorside | 55 mm | |
| Krysskobling deksel diameter maskinside | 22 mm | |
| Krysskobling lengde maskinside | 55 mm | |
| Clutchtype | n/a | |
| Profiltype ytre rør | Oa | |
| Ytterrør, veggtykkelse | 2,8 mm | |
| Ytterrør stor utvendig diameter | 39 mm | |
| Profiltype indre rør | OOcH | |
| Innerrør, veggtykkelse | 3,4 mm | |
| Innerør, stor utvendig diameter | 31 mm | |
| Profilrørform | Lemon | |
| Maks. statisk dreiemoment | 1150 N·m | |
| Beskyttelsestype | SD05 |



