| Merke | gopart | |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Koplingsaksler standard kostnadseffektivt alternativ til maskiner i lavere effektområde | |
| Fordeler | Mye for pengene | |
| Produktdetaljer |
|
|
| Tilkobling utvendig diameter traktorside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer traktorside | 6 | |
| Låsetype traktorside | Kragelås | |
| Tilkobling traktorside | Hurtigkoblingsgaffel | |
| Tilkobling utvendig diameter maskinside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer maskinside | 6 | |
| Låsetype maskinside | Kragelås | |
| Tilkobling maskinside | Hurtigkoblingsgaffel | |
| Størrelse kode | PTO 60 | |
| Effekt ved 540 rpm | 47 kW | |
| Effekt ved 1000 rpm | 74 kW | |
| Krysskobling deksel diameter traktorside | 30,2 mm | |
| Krysskobling lengde traktorside | 91,4 mm | |
| Krysskobling deksel diameter maskinside | 30,2 mm | |
| Krysskobling lengde maskinside | 91,4 mm | |
| Clutchtype | n/a | |
| Ytterrør, veggtykkelse | 4 mm | |
| Ytterrør stor utvendig diameter | 54 mm | |
| Innerrør, veggtykkelse | 5,5 mm | |
| Innerør, stor utvendig diameter | 45 mm | |
| Profilrørform | Trekantet |




