| Merke | gopart | |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Kraftoverføringsaksler med skjærboltclutch festet, et kostnadseffektivt alternativ med lavere effektområde | |
| Fordeler |
|
|
| Produktdetaljer |
|
|
| Tilkobling utvendig diameter traktorside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer traktorside | 6 | |
| Låsetype traktorside | Kragelås | |
| Tilkobling traktorside | Hurtigkoblingsgaffel | |
| Tilkobling utvendig diameter maskinside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer maskinside | 6 | |
| Låsetype maskinside | Kragelås | |
| Tilkobling maskinside | Brytebolt clutch | |
| Størrelse kode | PTO 50 | |
| Lengde | 1210 mm | |
| Effekt ved 540 rpm | 35 kW | |
| Effekt ved 1000 rpm | 54 kW | |
| Krysskobling deksel diameter traktorside | 30,2 mm | |
| Krysskobling lengde traktorside | 79,6 mm | |
| Krysskobling deksel diameter maskinside | 30,2 mm | |
| Krysskobling lengde maskinside | 79,6 mm | |
| Clutchtype | n/a | |
| Ytterrør, veggtykkelse | 3 mm | |
| Ytterrør stor utvendig diameter | 51,5 mm | |
| Innerrør, veggtykkelse | 3,8 mm | |
| Innerør, stor utvendig diameter | 45 mm | |
| Profilrørform | Trekantet | |
| Maks. statisk dreiemoment | 220 N·m |




