| Merke | gopart | |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Kraftoverføringsaksel med påmontert friløpskobling, et kostnadseffektivt alternativ i det lavere effektområdet | |
| Fordeler | Oppfyller alle internasjonale sikkerhetskrav | |
| Produktdetaljer |
|
|
| Tilkobling utvendig diameter traktorside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer traktorside | 6 | |
| Låsetype traktorside | Kragelås | |
| Tilkobling traktorside | Hurtigkoblingsgaffel | |
| Tilkobling utvendig diameter maskinside | 1-3/8 tommer | |
| Tilkobling antall riller / furer maskinside | 6 | |
| Låsetype maskinside | Kragelås | |
| Tilkobling maskinside | Friløpsclutch | |
| Størrelse kode | PTO 40 | |
| Lengde | 1210 mm | |
| Effekt ved 540 rpm | 26 kW | |
| Effekt ved 1000 rpm | 40 kW | |
| Krysskobling deksel diameter traktorside | 27 mm | |
| Krysskobling lengde traktorside | 74,6 mm | |
| Krysskobling deksel diameter maskinside | 27 mm | |
| Krysskobling lengde maskinside | 74,6 mm | |
| Clutchtype | n/a | |
| Ytterrør, veggtykkelse | 3,4 mm | |
| Ytterrør stor utvendig diameter | 43,5 mm | |
| Innerrør, veggtykkelse | 4,5 mm | |
| Innerør, stor utvendig diameter | 36 mm | |
| Profilrørform | Trekantet | |
| Maks dynamisk dreiemoment | 780 N·m |



