Tekniske Data
| Produktnummer | DEL PRM002D |
|---|---|
| Vekt (frakt vekt) | 211 kg |
| Effektbehov | 12-70 HK |
| PTO o/min | 540 høyre bakmontert |
| Arbeidsbredde | 150 CM |
| Kapasitet | 2-9 cm klippehøyde |
| Innfestning | Trepunkt |
| Produktnummer | DEL PRM002D |
|---|---|
| Vekt (frakt vekt) | 211 kg |
| Effektbehov | 12-70 HK |
| PTO o/min | 540 høyre bakmontert |
| Arbeidsbredde | 150 CM |
| Kapasitet | 2-9 cm klippehøyde |
| Innfestning | Trepunkt |



| Produktnummer | DEL PRM002D |
|---|---|
| Vekt (frakt vekt) | 211 kg |
| Effektbehov | 12-70 HK |
| PTO o/min | 540 høyre bakmontert |
| Arbeidsbredde | 150 CM |
| Kapasitet | 2-9 cm klippehøyde |
| Innfestning | Trepunkt |