| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| AUtvendig diameter, bolt | 32 mm | |
| Kategori | 3 | |
| C. Total lengde, bolt | 162 mm | |
| D. Lengde | 145 mm | |
| E. Hodediameter | 38 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 125 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |
| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| AUtvendig diameter, bolt | 32 mm | |
| Kategori | 3 | |
| C. Total lengde, bolt | 162 mm | |
| D. Lengde | 145 mm | |
| E. Hodediameter | 38 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 125 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |



| Merke | Kramp | |
|---|---|---|
| AUtvendig diameter, bolt | 32 mm | |
| Kategori | 3 | |
| C. Total lengde, bolt | 162 mm | |
| D. Lengde | 145 mm | |
| E. Hodediameter | 38 mm | |
| B. Avstand fra hull til hode | 125 mm | |
| F. Hulldiameter | 12 mm |
